Voting Home / Family Fun / BEST Kids Camp
Use the KING5 Best of Northwest Escapes to reach and reward your loyal voters.
| Nominee | Address | Rank |
|---|---|---|
| Camp Berachah | 19830 SE 328th Pl Auburn, WA | #6 |
| Camp Bethel | 347 Kirkpatrick Rd Hoquiam, WA | #20 |
| Camp Firwood | 1740 Lake Whatcom Blvd. Bellingham, WA | #1 |
| Camp Killoqua | Near Stanwood, WA | #9 |
| Camp Kirby | 4734 Samish Point Rd Bow, WA | #18 |
| Camp Korey | 28901 NE Carnation Farm Rd Carnation, WA | #15 |
| Camp Sealth | Vashon Island WA | #8 |
| Camp Sweyolakan | Coeur D'Alene, ID | #17 |
| Camp Zanika Lache | 5 S Wenatchee Ave, Ste 101 Wenatchee, WA | #11 |
| Crista Camp - Horseshoe Lake | 15999 Sidney Rd SW Port Orchard, WA | #10 |
| Four Winds * Westward Ho | Deer Harbor, WA | #13 |
| Hidden Valley Camp | Granite Falls, WA | #2 |
| Lake Wenatchee YMCA Camp | 15263 N Shore Dr Leavenworth, WA | #7 |
| Point Defiance Zoo & Aquarium | 5400 N Pearl St Tacoma, WA | #12 |
| Sambica | 4114 W Lake Sammamish Pky SE Bellevue, WA | #14 |
| Tall Timber Ranch | 27875 White River Rd Leavenworth, WA | #3 |
| Warm Beach Camp | 20800 Marine Dr Stanwood, WA | #19 |
| YMCA Camp Colman | Longbranch, WA | #16 |
| YMCA Camp Orkila | 909 4th Ave Seattle, WA | #5 |
| YMCA Camp Seymour | 9725 Cramer Road Kp N Gig Harbor, WA | #4 |
2011 Winners + −
BEST Amusement Park BEST City Tour BEST Food Tour BEST Kids Camp BEST Street Fair BEST Train Ride BEST Water Park BEST Wine Tour2010 Winners + −
BEST Amusement Park BEST Aquarium BEST Casino BEST Children's Entertainment BEST City Tour BEST Concert Venue BEST Food Tour BEST Kids Camp BEST Museum BEST Outdoor Cinema BEST Street Fair BEST Train Ride BEST Water Park BEST Wine Tour BEST Zoo2009 Winners + −
BEST Amusement Park BEST Aquarium BEST Casino BEST Children's Entertainment BEST City Tour BEST Concert Venue BEST Food Tour BEST Kids Camp BEST Museum BEST Outdoor Cinema BEST Street Fair BEST Train Ride BEST Water Park BEST Wine Tour BEST Zoo